No. |
Group Name |
Score |
Scholastic Marching A |
1 | Arbor View HS (Las Vegas, NV) | 89.050 |
2 | Williams Field HS (Gilbert, AZ) | 85.250 |
3 | Laguna Creek HS (Elk Grove, CA) | 84.200 |
4 | Carlsbad HS (Carlsbad, CA) | 81.000 |
5 | Gilbert HS (Gilbert, AZ) | 80.350 |
6 | Pleasant Grove HS (Pleasant Grove, UT) | 78.000 |
Independent Marching A |
1 | Rift Percussion (Pocatello, ID) | 83.400 |
2 | Pace Percussion Ensemble (Rialto, CA) | 81.300 |
3 | Cornerstone Percussion (San Diego, CA) | 77.450 |
|
|
Score |
Scholastic Concert A |
1 | Bloomington HS (CA) (Bloomington, CA) | 83.000 |
1 | Williams Field HS (Gilbert, AZ) | 83.000 |
|
|
Score |
Scholastic Concert Open |
1 | Corona del Sol HS (Tempe, AZ) | 90.200 |
2 | Notre Dame HS (Sherman Oaks, CA) | 87.800 |
|
|
Score |
Scholastic Concert World |
1 | West Ranch HS (Stevenson Ranch, CA) | 91.000 |
2 | Ayala HS (Chino Hills, CA) | 88.900 |
3 | Woodbridge HS (Irvine, CA) | 84.100 |
|
|
Score |
Scholastic Marching Open |
1 | Fountain Valley HS (Fountain Valley, CA) | 88.550 |
2 | Clovis West HS (Fresno, CA) | 86.350 |
3 | La Quinta HS (Westminister, CA) | 85.900 |
4 | Foothill HS (NV) (Henderson, NV) | 82.600 |
5 | Mission Hills HS (San Marcos, CA) | 77.750 |
6 | La Canada HS (La Canada Flintridge, CA) | 77.550 |
7 | Casa Grande HS (Casa Grande, AZ) | 74.650 |
8 | Liberty HS (Bakersfield, CA) | 67.200 |
Independent Marching Open |
1 | Meraki (Pomona, CA) | 91.850 |
2 | Bakersfield College (Bakersfield, CA) | 90.200 |
3 | Vision Percussion (Gilbert, AZ) | 87.250 |
4 | Breakthrough Indoor Percussion (Phoenix, AZ) | 82.500 |
5 | Elan Percussion (Covina, CA) | 81.350 |
|
|
Score |
Scholastic Marching World |
1 | Chino Hills HS (Chino Hills, CA) | 93.450 |
2 | Ayala HS (Chino Hills, CA) | 92.375 |
3 | Arcadia HS (Arcadia, CA) | 90.850 |
4 | Etiwanda HS (Rancho Cucamonga, CA) | 89.950 |
5 | Clovis HS (Clovis, CA) | 87.600 |
6 | Homestead HS (Cupertino, CA) | 85.600 |
7 | Great Oak HS (Temecula, CA) | 84.350 |
8 | Gahr HS (Cerritos, CA) | 83.650 |
9 | West Ranch HS (Stevenson Ranch, CA) | 79.900 |
Independent Marching World |
1 | Pulse Percussion (Westminster, CA) | 94.925 |
2 | RCC (Riverside, CA) | 93.300 |
3 | Broken City (Lake Elsinore, CA) | 92.500 |
4 | POW Percussion (Garden Grove, CA) | 88.550 |
5 | Thesis (Saratoga, CA) | 86.950 |
6 | Dark Sky (Duarte, CA) | 86.875 |
7 | Flux Indoor Percussion (Casa Grande, AZ) | 84.350 |
8 | Red Wave Indoor (Fresno, CA) | 84.100 |
9 | Gold Indoor Percussion (Oceanside, CA) | 82.750 |
10 | Vessel (Rialto, CA) | 78.850 |