2019 Independent World
Ensemble | Score |
Rhythm X | 96.600 |
STRYKE Wynds* | 93.025 |
UTRGV Winds | 92.300 |
Orion Winds | 90.250 |
Crossmen | 86.375 |
FIU Indoor Winds | 85.275 |


2019 Scholastic World
Ensemble | Score |
Cleveland HS | 95.000 |
Flanagan HS | 94.350 |
Mililani HS | 92.975 |
Avon HS | 92.950 |
Burleson Centennial HS | 92.750 |
Azle HS | 90.875 |
Greenfield Central HS | 88.750 |
Plymouth HS | 85.250 |


2019 Independent Open
Ensemble | Score |
Chromium Winds | 93.150 |
Blue Knights Winds | 91.750 |
Inertia Independent Winds | 89.213 |
Horizon Winds | 87.713 |
Beatrix | 87.300 |
Genesis from Point University | 86.525 |
Music City Winds | 82.075 |


2019 Scholastic Open
Ensemble | Score |
South Jones HS | 94.050 |
Lake Hamilton HS* | 91.125 |
Father Ryan HS | 87.538 |
Miamisburg HS | 86.163 |
Decatur Central HS | 86.075 |
Cooper City HS | 85.875 |
Bellevue East HS | 82.500 |


2019 Independent A
Ensemble | Score |
Daviess County HS | 92.300 |
LSM Winds* | 86.575 |
Evidence from William Carey University | 83.625 |


2019 Scholastic A
Ensemble | Score |
Valley Christian HS | 94.000 |
Ardrey Kell HS | 93.600 |
Newnan HS | 93.375 |
Bellevue West HS | 89.850 |
St. Charles Parish Public Schools | 86.725 |
John Hardin HS | 86.025 |
* Denotes Fans’ Favorite text vote award

