| Year | Ensemble Name | City, State | Score |
| 2025 | Victor J. Andrew HS | Tinley Park, IL | 96.763 |
| 2024 | Victor J. Andrew HS | Tinley Park, IL | 97.563 |
| 2023 | Clover HS | Clover, SC | 97.863 |
| 2022 | Sherwood HS | Sherwood, OR | 97.12 |
| 2019 | Sparkman HS | Harvest, AL | 96.20 |
| 2018 | Clear Brook HS | Friendswood, TX | 96.538 |
| 2017 | Burleson Centennial HS | Burleson, TX | 97.10 |
| 2016 | Sparkman HS | Harvest, AL | 96.91 |
| 2015 | Lebanon HS | Lebanon, OH | 98.02 |
| 2014 | Clinton HS | Clinton, MS | 95.97 |
| 2013 | Upper Darby HS | Drexel Hill, PA | 96.65 |
| 2012 | South Hills HS | West Covina, CA | 97.41 |
| 2011 | Pacifica HS | Garden Grove, CA | 97.55 |
| 2010 | South Hills HS | West Covina, CA | 96.45 |
| 2009 | Pacifica HS | Garden Grove, CA | 96.25 |
| 2008 | Pacifica HS | Garden Grove, CA | 95.70 |
| 2007 | Pacifica HS | Garden Grove, CA | 95.65 |
| 2006 | Pacifica HS | Garden Grove, CA | 94.30 |
| 2005 | Clear Brook HS | Friendswood, TX | 94.55 |
| 2004 | Rancho Cucamonga HS | Rancho Cucamonga, CA | 91.90 |
| 2003 | Thomas Worthington HS | Worthington, OH | 94.40 |
| 2002 | Choctawhatchee HS | Fort Walton Beach, FL | 92.85 |
| 2001 | Avon HS | Avon, IN | 94.60 |
| 2000 | Father Ryan HS | Nashville, TN | 93.45 |
| 1999 | Centerville HS | Centerville, OH | 96.05 |
| 1998 | Arvada HS | Arvada, CO | 95.45 |
| 1997 | Avon HS | Avon, IN | 87.80 |

